一、整机主要参数
5吨单梁起重机采用工字钢主梁配CD1/MD1型电动葫芦,跨度范围7.5~31.5m。下表列出各跨度对应的主要参数。
| 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 额定起重量 | 5 t | 含吊具自重 |
| 跨度范围 | 7.5 ~ 31.5 m | 标准跨度,特殊可定制 |
| 工作级别 | A3 ~ A5 | 轻/中/重级可选 |
| 起升高度 | 6 ~ 30 m | 标准6/9/12/18/24/30m |
| 起升速度 | 8 m/min (双速: 8/0.8) | CD1单速 / MD1双速 |
| 大车运行速度 | 20 / 30 m/min | 变频/双速可选 |
| 操作方式 | 地操 / 遥控 / 驾驶室 | 三种可选 |
| 电源 | 三相 380V 50Hz | 其他电压可定制 |
| 葫芦功率 | 7.5 kW | 起升电机 |
| 葫芦净重 | 约 340 kg | CD1型 |
选型时工作级别和跨度是两个最先要确定的参数——工作级别不对设备容易过早疲劳,跨度量错了连安装尺寸都对不上。

二、电动葫芦规格参数
5吨单梁配的是CD1(单速)或MD1(双速)电动葫芦。CD1起升速度8m/min,MD1多一个0.8m/min慢速档。下面是两种型号的详细参数。
| 参数项目 | CD1 5t | MD1 5t |
|---|---|---|
| 起升速度 (m/min) | 8 | 8 / 0.8 |
| 起升电机功率 (kW) | 7.5 | 7.5 / 0.8 |
| 运行电机功率 (kW) | 0.8 | 0.8 |
| 钢丝绳直径 (mm) | 13 | 13 |
| 葫芦净重 (kg) | 约 340 | 约 370 |
| 运行速度 (m/min) | 20 | 20 |
| 工字钢轨道 | 28~63c | 28~63c |
| 工作级别 | M3~M4 | M3~M4 |
| 起升机构型式 | 锥形转子 | 双速锥形转子 |
| 标准起升高度 (m) | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 |
5吨葫芦总功率7.5kW+0.8kW=8.3kW,耗电不算高。MD1双速型的慢速档0.8m/min对需要精确对位的活很有用。
三、大车运行机构配置
大车运行机构让起重机沿厂房轨道行走,由电机、减速器、制动器和车轮组成。5吨单梁的大车参数如下。
| 参数项目 | 技术指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 驱动方式 | 分别驱动 / 集中驱动 | ≤22.5m分别驱动,>22.5m集中驱动 |
| 电机功率 (kW/台) | 0.8 ~ 1.5 × 2 | 分别驱动左右各一台 |
| 减速器 | 卧式齿轮减速器 | 软齿面或中硬齿面 |
| 制动器 | 锥形制动器/电磁制动器 | 断电制动 |
| 车轮直径 (mm) | 300 / 400 / 500 | 按跨度轮压选型 |
| 运行速度 (m/min) | 20 / 30 (变频可调) | 1:10调速范围 |
| 供电方式 | 安全滑触线 / 电缆卷筒 | 滑触线为主流 |
四、跨度规格对照表
不同跨度对应的整机重量和最大轮压差距不小,以下为5吨各跨度档位的完整对照数据。
| 跨度 (m) | 主梁截面高 (mm) | 整机重量 (kg) | 最大轮压 (kN) | 钢轨型号 |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 400 | 约 1850 | 约 18.5 | P18 |
| 10.5 | 450 | 约 2150 | 约 21.0 | P24 |
| 13.5 | 500 | 约 2580 | 约 23.5 | P24 |
| 16.5 | 550 | 约 2960 | 约 26.0 | P24 |
| 19.5 | 600 | 约 3450 | 约 29.0 | P38 |
| 22.5 | 650 | 约 3900 | 约 32.5 | P38 |
| 25.5 | 700 | 约 4420 | 约 35.5 | P38 |
| 28.5 | 750 | 约 4950 | 约 38.5 | P43 |
| 31.5 | 800 | 约 5480 | 约 42.0 | P43 |
五、结构特点与驱动方式
主梁有箱形和工字形两种截面做法,箱形截面刚度更好、自重轻,跨度超10.5m后优势明显。端梁是钢板焊接箱形结构,两头装轮组。
大车驱动分分别驱动和集中驱动两种。分别驱动左右各一台独立减速电机,结构简单、维护方便,跨度≤22.5m时优先选用。集中驱动用一台电机通过传动轴同时驱动两侧,适用于跨度>22.5m的场合,能保证两侧同步。
六、选型要点
选型注意这几条:工作级别别凑合,频繁使用的选A4以上;跨度按轨道中心距量准,偏差≤±5mm;供电条件确认好,380V/50Hz电压波动不超±10%;轮压要核厂房牛腿承载力,大跨度时注意校核。
日常维护:每周检查钢丝绳磨损和润滑;每月调制动器间隙(锥形制动环0.5~1.5mm);每季度检查轨道螺栓和焊缝;每半年换一次减速器油。做好记录,设备寿命能长不少。
河南鸿升起重机有限公司
5吨单梁起重机关键技术参数与大车运行机构配置。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/35072.html
