这篇把QD50/10t-23.5m欧式双梁起重机从起升电机到钢丝绳的完整配置清单一项项列清楚。
一、速度性能参数
QD50/10t欧式双梁工作级别A5,跨度23.5m。主起升速度0.4~4m/min,副起升0.81~8.1m/min,小车运行2.9~29m/min,大车运行4.8~48m/min。变频调速实现1:10调速比,低速精准定位、高速快速吊运。

| 部件名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
|---|---|---|
| 主起升电机 | YZB250M2-8/42KW | 江苏宏达 |
| 主起升减速器 | H3HH11-90-A(博能) | 博能传动 |
| 主起升制动器 | YWZ9-300/E80 | 焦作虹桥/宏发 |
| 副起升电机 | YZB180L-6/17KW | 江苏宏达 |
| 副起升减速器 | 三合一 K97-62.4/5.5KW | 博能传动 |
| 大车三合一驱动 | FA87-38.3/7.5KW ×2 | 博能传动 |
| 小车车轮 | φ400欧式 | 克鲁德重工 |
| 大车车轮 | φ400欧式(主动2+被动6) | 克鲁德重工 |
| 主卷筒 | φ600×2400 | 克鲁德重工 |
| 副卷筒 | φ405×1520 | 克鲁德重工 |
| 主钢丝绳 | 24NAT6X19W+FC1770 | 南通钢丝绳 |
| 副钢丝绳 | 16NAT6X19W+FC1670 | 南通钢丝绳 |
河南鸿升起重机有限公司
QD50/10t欧式双梁起重机参数配置详解——50吨主钩配博能三合一驱动。发布者:河南鸿升起重机,转载请注明出处:https://www.qizhongji.com/crane/35129.html
